Kırmızı ışık ve geçiş üstünlüğü
Kırmızı ışık, bir yıllık pencerede altı basamağa kadar çıkan kendi cetveline sahip.
Bu kategoride 7 satır var. Satırlar rehberin kendi tablosundan makineyle alındı; hiçbir rakam elle yazılmadı.
Tablo
- PARA CEZASISatırda yalnızca para cezası var.
- Para cezasının yanında ehliyete işlenen ceza puanı da var.
- EHLİYETE EL KOYMAAyrıca sürücü belgesine el konulur veya araç trafikten men edilir.
- İPTAL / MAHKEMEAyrıca mahkeme aşamasında bir tedbir var: iptal veya sulh ceza hâkimliğine sevk.
2026 tutarlarıyürürlük 01.01.20262026 Trafik İdari Para Ceza Rehberi
Tabloyu yana kaydırarak tüm sütunları görebilirsiniz.
| İhlal | Madde | Kime | Tutar | Peşin ödemede | Ceza puanı | Diğer yaptırım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik kolluğu veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak, | 47/1-a | Sürücülere | 3.000 ₺ | 2.250 ₺ | 20 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Kırmızı ışık kuralına uymamak,EHLİYETE EL KOYMA | 47/1-b | Sürücülere | 1. 5.000 ₺2. 10.000 ₺3. 15.000 ₺4. 20.000 ₺5. 30.000 ₺6. 80.000 ₺ | 1. 3.750 ₺2. 7.500 ₺3. 11.250 ₺4. 15.000 ₺5. 22.500 ₺6. 60.000 ₺ | 20 | Belge (kolluk): Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde; 3. defa ihlalinde 30 gün, 4. defa ihlalinde 60 gün, 5. defa ihlalinde 90 gün, 6. defa ihlalinde İptal |
| Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak, | 47/1-c | Sürücülere | 1.000 ₺ | 750 ₺ | 20 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak, | 47/1-d | Sürücülere | 1.000 ₺ | 750 ₺ | 20 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde zabıtanın uyarı ve işaretlerine rağmen dur ikazına uymayarak kaçmak,EHLİYETE EL KOYMA | 47/4 | Sürücülere | 200.000 ₺ | 150.000 ₺ | BELİRTİLMEMİŞBu satır için ceza puanı elimizdeki metinlerde belirtilmemiş — sıfır demek değildir. | Belge (kolluk): 60 günTrafikten men: 60 günAraç kullanmaktan men: Sürücüler |
| Işıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına uyma kuralını ihlal ederek trafik kazasına sebebiyet vermek,EHLİYETE EL KOYMA | 47/5 | Sürücülere | Bu sütunda tutar yok — satırın yaptırımı para cezası değil | Rehberde indirimli tutar basılı değil | BELİRTİLMEMİŞBu satır için ceza puanı elimizdeki metinlerde belirtilmemiş — sıfır demek değildir. | Belge (kolluk): 60 günAraç kullanmaktan men: Sürücüler |
| Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak, | 71 | Sürücülere | 46.000 ₺ | 34.500 ₺ | 15 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
Kaynak: 2026 Yılı Trafik İdari Para Ceza Rehberi (EGM Trafik Başkanlığı) — işlenen değişiklik: Kanun 7574 (12/2/2026, yürürlük 27/2/2026) yürürlük 01.01.2026 metin 07.08.2026 tarihinde alındı