Ehliyetsiz ve belgesiz araç kullanma
Belgenin hiç olmaması, sınıfına uymaması ve geri alınmış olması üç ayrı satır.
Bu kategoride 8 satır var. Satırlar rehberin kendi tablosundan makineyle alındı; hiçbir rakam elle yazılmadı.
Tablo
- PARA CEZASISatırda yalnızca para cezası var.
- Para cezasının yanında ehliyete işlenen ceza puanı da var.
- EHLİYETE EL KOYMAAyrıca sürücü belgesine el konulur veya araç trafikten men edilir.
- İPTAL / MAHKEMEAyrıca mahkeme aşamasında bir tedbir var: iptal veya sulh ceza hâkimliğine sevk.
2026 tutarlarıyürürlük 01.01.20262026 Trafik İdari Para Ceza Rehberi
Tabloyu yana kaydırarak tüm sütunları görebilirsiniz.
| İhlal | Madde | Kime | Tutar | Peşin ödemede | Ceza puanı | Diğer yaptırım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araç kullanmak,PARA CEZASI | 36/3-a | Kullananlara ve Kullananlara ve kullandıranlara | 40.000 ₺ | 30.000 ₺ | BELİRTİLMEMİŞBu satır için ceza puanı elimizdeki metinlerde belirtilmemiş — sıfır demek değildir. | Araç kullanmaktan men: Sürücüler |
| Mahkemelerce veya Cumhuriyet Savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde motorlu araç kullanmak,PARA CEZASI | 36/3-b | kullandıranlara | 200.000 ₺ | 150.000 ₺ | BELİRTİLMEMİŞBu satır için ceza puanı elimizdeki metinlerde belirtilmemiş — sıfır demek değildir. | Araç kullanmaktan men: Sürücüler |
| Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak,PARA CEZASI | 36/3-c | Kullananlara ve kullandıranlara | 200.000 ₺ | 150.000 ₺ | BELİRTİLMEMİŞBu satır için ceza puanı elimizdeki metinlerde belirtilmemiş — sıfır demek değildir. | Araç kullanmaktan men: Sürücüler |
| Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri, | 39/2 | Sürücülere ve kullandıranlara | 11.629 ₺ | 8.721,75 ₺ | 20 | Araç kullanmaktan men: Sürücüler |
| Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile motorlu araç kullanmak,PARA CEZASI | 39/3 | Sürücülere | 4.712 ₺ | 3.534 ₺ | BELİRTİLMEMİŞBu satır için ceza puanı elimizdeki metinlerde belirtilmemiş — sıfır demek değildir. | Araç kullanmaktan men: Sürücüler |
| Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile Yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak motorlu araç kullanmak,PARA CEZASI | 39/4 | Sürücü adaylarına ve Sürücülere | 4.712 ₺ | 3.534 ₺ | BELİRTİLMEMİŞBu satır için ceza puanı elimizdeki metinlerde belirtilmemiş — sıfır demek değildir. | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek, | 44/1-a | Sürücülere | 2.719 ₺ | 2.039,25 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek, | 44/1-b | Sürücülere | 2.719 ₺ | 2.039,25 ₺ | 5 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
Kaynak: 2026 Yılı Trafik İdari Para Ceza Rehberi (EGM Trafik Başkanlığı) — işlenen değişiklik: Kanun 7574 (12/2/2026, yürürlük 27/2/2026) yürürlük 01.01.2026 metin 07.08.2026 tarihinde alındı