Hatalı park ve durma
Duraklama ve park iki ayrı kavram; rehber de ikisini ayrı satırlarda fiyatlıyor.
Bu kategoride 27 satır var. Satırlar rehberin kendi tablosundan makineyle alındı; hiçbir rakam elle yazılmadı.
Tablo
- PARA CEZASISatırda yalnızca para cezası var.
- Para cezasının yanında ehliyete işlenen ceza puanı da var.
- EHLİYETE EL KOYMAAyrıca sürücü belgesine el konulur veya araç trafikten men edilir.
- İPTAL / MAHKEMEAyrıca mahkeme aşamasında bir tedbir var: iptal veya sulh ceza hâkimliğine sevk.
2026 tutarlarıyürürlük 01.01.20262026 Trafik İdari Para Ceza Rehberi
Tabloyu yana kaydırarak tüm sütunları görebilirsiniz.
| İhlal | Madde | Kime | Tutar | Peşin ödemede | Ceza puanı | Diğer yaptırım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İndirme-bindirme sırasında sürücülerin; aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmaması, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmaması ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması, | 58 | Sürücülere ve yolculara | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 15 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek, | 59 | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 20 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak, | 60/1-a | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak, | 60/1-b | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak, | 60/1-c | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak, | 60/1-d | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklamak, | 60/1-e | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak, | 60/1-f | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak, | 60/1-g | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak, | 60/1-h | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek, | 61/1-a | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 15 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek, | 61/1-b | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek, | 61/1-c | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek, | 61/1-d | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek, | 61/1-e | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek, | 61/1-f | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek, | 61/1-g | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek, | 61/1-h | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek, | 61/1-ı | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve Yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek, | 61/1-j | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek, | 61/1-k | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 15 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek, | 61/1-l | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek, | 61/1-m | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek, | 61/1-n | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek, | 61/1-o | Sürücülere | 2.492 ₺ | 1.869 ₺ | 10 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek, | 62 | Sürücülere | 1.246 ₺ | 934,50 ₺ | 15 | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
| Karayolu üzerinde park yerini tespite yetkili idare veya bu idare tarafından işletme izni verilenler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerin karayolu üzerindeki park alanlarına park edenlerden ücret alması veya almaya teşebbüs etmesi,PARA CEZASI | 79 | Uymayanlara | Bu sütunda tutar yok — satırın yaptırımı para cezası değil | Rehberde indirimli tutar basılı değil | BELİRTİLMEMİŞBu satır için ceza puanı elimizdeki metinlerde belirtilmemiş — sıfır demek değildir. | başka yaptırım yok — Rehberin bu satırında bu sütun boş bırakılmış. Ceza puanı sütunundaki BELİRTİLMEMİŞ ile aynı şey değil: orada kaynak metin elimizde yok, burada rehber bu satıra böyle bir yaptırım bağlamamış. |
Kaynak: 2026 Yılı Trafik İdari Para Ceza Rehberi (EGM Trafik Başkanlığı) — işlenen değişiklik: Kanun 7574 (12/2/2026, yürürlük 27/2/2026) yürürlük 01.01.2026 metin 07.08.2026 tarihinde alındı